健康診断
法定健康診断
定期健康診断(Basic) 1700元
労働安全衛生規則第44条による法定一般健康診断
| 内科医診察 | 身長、体重、血圧、脈拍測定、BMI、腹囲、 眼科(色覚検査) 耳鼻科( オージオメーター聴力検査) | |
|---|---|---|
| 身体測定 | 問診、聴打触診(関節、皮膚、神経など)、健康相談 | |
| 血液検査 | ||
| 血球算定 | 白・赤血球、血小板数、血色素量他、22項 | |
| 肝機能検査 | GOT/GPT/γ-GTP | |
| 腎機能検査 | 尿素、クレアチニン、カリウム、ナトリウム、Cl | |
| 脂質代謝検査 | 総コレステロール、HDL/LDLコレステロール、中性脂肪 | |
| 糖尿病検査 | GLU (空腹時血糖値測定) | |
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血、顕微鏡検査など/腎臓病などの早期発見 | |
| 心電図 | 標準12誘導/安静時心電図、不整脈などの早期発見 | |
| 胸部レントゲン撮影 | 肺結核、肺癌、心肥大などの早期発見 | |
海外派遣労働者健康診断 2000元
労働安全衛生規則第45条②による法定一般健康診断
| 内科医診察 | 身長、体重、血圧、脈拍測定、BMI、腹囲、 眼科(色覚検査) 耳鼻科( オージオメーター聴力検査) | |
|---|---|---|
| 身体測定 | 問診、聴打触診(関節、皮膚、神経など)、健康相談 | |
| 血液検査 | 血球算定 | 白・赤血球、血小板数、血色素量他、22項 |
| 肝機能検査 | GOT/GPT/γ-GTP | |
| 腎機能検査 | 尿素、クレアチニン、カリウム、ナトリウム、Cl | |
| 脂質代謝検査 | 総コレステロール、HDL/LDLコレステロール、中性脂肪 | |
| 糖尿病検査 | GLU (空腹時血糖値測定) | |
| B型肝炎検査 | HBs-AG(抗原) anti-HBs(抗体) | |
| 痛風検査 | UA (高尿酸血症の発見) | |
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血、顕微鏡検査など/腎臓病などの早期発見 | |
| 心電図 | 標準12誘導/安静時心電図、不整脈などの早期発見 | |
| 胸部レントゲン撮影 | 肺結核、肺癌、心肥大などの早期発見 | |
| 五臓超音波検査 | 肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓の状態をチェック | |
オプション検査
| 上部消化管バリウム検査 | 食道、胃、十二指腸を含む上部消化管造影 | ||
|---|---|---|---|
| 眼底撮影 | 歯科健診 | 550元 | 30歳を過ぎたら |
| 眼圧測定 | 緑内障、高眼圧症などの早期発見 | 230元 | 40歳を過ぎたら |
| 心臓エコー | 専門医による心疾患検査 | 920元 | |
| 婦人科検査 | 内診、問診、細胞診、乳房触診 | 450元 | |
| 婦人科超音波検査 | 子宮筋腫、卵巣嚢腫などの早期発見 | 460元 | |
| 歯科健診 | 口腔内チェック、衛生指導 | 250元 | |
| 便検査 | 潜血/寄生虫 検査 大腸癌などの早期発見 | ||
オプション血液検査 推奨
| 糖尿病検査 | HbA1c | 240元 30歳を過ぎたら |
|---|---|---|
| 大腸癌検査 | CEA | 200元 |
| 肝臓癌検査 | AFP | 200元 |
| 前立腺癌検査 | PSA | 320元 |
| 卵巣癌検査 | CA125 | 320元 |
| 甲状腺機能検査 | チロキシン/甲状腺機能亢進症・低下症の有無 | 420元 |
| リウマチ検査 | RA(リウマチ因子RF)のチェック | 200元 |
| A型肝炎検査 | HAV-IgM(抗原) HAV IgG (抗体) | 75元 |
| B型肝炎検査 | HBs-AG(抗原) anti-HBs(抗体) | 280元 |
| C型肝炎検査 | anti-HCV | 320元 |
| エイズ検査 | HIV抗体検査 | 320元 |
| 梅毒検査 | VDRL、TPHA | 315元 |